富延升FAS IO-Link主站006B18 支持 EtherCAT 主站
2026/9/18 16:59:00
產(chǎn)品簡介:
8端口IO-Link主站,Class A端口類型,支持EtherCAT協(xié)議,可連接IIOT
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 其它
品牌:產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)詳情:
| 類型 | 8×IO-Link , 16 DI/DO, PNP |
| IIOT | 8×IO-Link , 16 DI/DO, PNP |
| 額定工作電壓 | 18..30V DC |
| 模塊的電流消耗 | ≤ 150 mA (24VDC) |
| 連接:現(xiàn)場總線 | M12、D-coded、母頭 |
| 連接:供電電源 | M12、L-coded、公/母頭 |
| 連接:I/O端口 | M12、A-coded、母頭 |
| 連接:IIoT端口 | M12,D-coded,母頭 |
| I/O端口數(shù)量 | 8 |
| 輸入類型 | 16 x PNP |
| 輸出類型 | 16 x PNP |
| 輸入/輸出可配置 | 是 |
| 最大負載電流,傳感器 | 1A |
| 最大輸出負載電流 | 2A |
| 總電流 UA | ≤ 16A |
| 總電流US | ≤ 16A |
| 防護等級 | IP67(正確連接時) |
| 認證/符合標準 | CE |
| 工作溫度 | 25...+70°C |
| 存儲溫度 | -40...+85°C |
| 安裝方式 | 2 個安裝孔 |
| 尺寸(長x寬x高) | 222.4×65×30.5 mm |
| 外殼材質(zhì) | 鍍鎳Gd-Zn合金 |
IO-Link數(shù)據(jù)
| IO-Link版本 | IO-Link 1.1 |
| IO-Link主端口 | 0...7端口可接輸入/輸出從站 |
| 工作模式(3線) | SIO、COM 1、COM 2、COM 3 |
| 端口類型 | Class A |
提交
查看更多評論
其他資訊
總線耦合器EF9700、支持 Modbus TCP 協(xié)議
總線耦合器EF9500、支持 EtherNet/IP 協(xié)議
產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)大會|富延升分享智能化實踐,與蘭劍智能戰(zhàn)略簽約
走進長城|一場關(guān)于智能制造現(xiàn)場連接的深度對話
富延升非網(wǎng)管型以太網(wǎng)交換機00S108


投訴建議